
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:08.662 | -.--- | Q3 |
| 2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:08.674 | +0.012 | Q3 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:08.925 | +0.263 | Q3 |
| 4 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:09.208 | +0.546 | Q3 |
| 5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:09.255 | +0.593 | Q3 |
| 6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:09.340 | +0.678 | Q3 |
| 7 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:09.390 | +0.728 | Q3 |
| 8 | L. Lawson | RB | NZL | 1:09.500 | +0.838 | Q3 |
| 9 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:09.505 | +0.843 | Q3 |
| 10 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:09.630 | +0.968 | Q3 |
| 11 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:09.493 | +0.831 | Q2 |
| 12 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:09.622 | +0.960 | Q2 |
| 13 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:09.622 | +0.960 | Q2 |
| 14 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:09.637 | +0.975 | Q2 |
| 15 | A. Albon | Williams | TAI | 1:09.652 | +0.990 | Q2 |
| 16 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:10.104 | +1.442 | Q1 |
| 17 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:10.195 | +1.533 | Q1 |
| 18 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:10.197 | +1.535 | Q1 |
| 19 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:10.262 | +1.600 | Q1 |
| - | L. Stroll | Aston Martin | CAN | -:--.--- | -:--.--- | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La pasión por el automovilismo conquistó Ciudad de México con la apertura de Fórmula 1: La Exhibición
Fórmula 1
Bradley Lord es promovido en Mercedes: de las comunicaciones a la dirección adjunta del equipo
Fórmula 1
Audi oficializa la salida de Jonathan Wheatley como jefe de equipo. ¿Rumbo a Aston Martin?
Fórmula 1
Podio, adelantamientos y buenos duelos: así fue la intensa y positiva carrera de Ferrari en Shanghai
Fórmula 1
Kimi Antonelli logra su primera victoria en Fórmula 1 y Mercedes se lleva su segundo doblete - Reporte Carrera - GP de China
Fórmula 1
FIA confirma que no se realizarán los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita en abril